טבלאות מידע ונתוני מס
נתונים שנתיים לשנת 2014
| ערך | נתון | 
| 2,616 | ערך נקודת זיכוי | 
| 104,400 | תקרת הכנסה מזכה לסעיף 45א | 
| 1,827 | תקרת זיכוי 25% | 
| 2,557.80 | תקרת זיכוי 35% | 
| 11,280.01 | תקרת זיכוי משמרות | 
| 128,520 | תקרת שכר משמרות | 
| 190 | מינימום תרומה שנתי | 
| 104,400 | תקרת הכנסה מזכה לסעיף 47 | 
| 5,220 | תקרת 5% חיסכון לסעיף 47 | 
| 101,640 | תקרת פטור לקצבה מזכה לפנסיונר | 
| 44,213.40 | תקרת פטור 35% לקצבה | 
| 12,360 | תקרת פיצויים פטורים לשנת עבודה | 
| 210 | מתנות אישיות פטורות | 
| 3,960 | אש"ל פטור לעובד זר | 
| 614,400 | תקרת פטור לעוור/נכה להכנסה מיגיעה אישית | 
| 7,800 | תקרת יתרת הלוואה | 
| 60,960 | תקרת פטור לשכ"ד ממגורים -לשנה | 
| 188,544 | תקרה להפרשה לקרן השתלמות לשכיר | 
| 259,000 | תקרה להפרשה לקרן השתלמות לעצמאי | 
| 1,260 | שווי שימוש מרבי בטלפון סלולרי | 
| 4.31% | אחוז ריבית לפי סעיף 3ט | 
| נקבע לפי קבוצות הרכב | שווי מס לרכב צמוד | 
| 4,300 | שכר מינימום לחודש לעובד מעל גיל 18 | 
| 23.12 | שכר מינימום לשעה לעובד מעל גיל 18 | 
| 5,881 | מינימום תגמולי מילואים לחודש | 
| 8,828 | שכר ממוצע חודשי לחודש 12.2012 | 
| 43,240 | סכום מרבי לתשלום דמי ביטוח | 
| 378 | תעריף דמי הבראה במגזר הפרטי | 
| 427 | תעריף דמי הבראה במגזר הציבורי והסתדרות | 
| 26.40 | החזר הוצאות נסיעה ליום | 
| 1,392 | קצבה פטורה לשנת עבודה | 
| 48% | אחוז מס לעובד במשרה חלקית | 
| 436,272 | תקרת בסיס להפרשה לקופת גמל לקצבה | 
| 7.5% | מס שכר- מלכ"ר | 
| 18% | מס שכר - מוסד כספי | 
| 180,117 | תקרת פטור למלכ"ר | 
| 241,320 | הנחת יישובים א- צפון, שדרות ונגב מערבי | 
| 160,800 | הנחים יישובים ב- נגב ושאר צפון | 
| 18% | שיעור המע"מ | 
| 79,482 | מחזור מרבי לעוסק פטור ממע"מ | 
| 18,787 | עודף מע"מ תשומות המחייב הגשת דוח במע"מ | 
| 4,920 | תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור | 
| 60,720 | תקרת פטור להגרלות והימורים להגרלה | 
| 96,000 | תקרת הפטור למלגה אצל חוקר | 
| 1,180 | קנס על אי הגשת דו"ח מקוון ליחיד לחודש | 
| 215 | קנס במע"מ על אחור בהגשת דו"ח-לכל שבועיים או חלק מהם | 
| 550 | סכום הפחתה משווי שימוש לרכב משולב מנוע -היברידי | 
| 169,000 | תקרת הכנסה נטול יכולת ליחיד | 
| 270,000 | תקרת הכנסה נטול יכולת לזוג | 
| 81,330 | פטור מדוח מקוון לשנת 2013- הכנסה ליחיד | 
| 162,650 | פטור מדוח מקוון לשנת 2013- הכנסה לזוג | 

