טבלת מדרגות מס הכנסה
נתונים חודשיים
			מעודכן לינואר 2016
| מס מצטבר | סכום מס | שכר | אחוז המס | 
| 527 | 527 | 5,270 | 10% | 
| 1049 | 522 | 9,000 | 14% | 
| 2,097 | 1,048 | 13,990 | 21% | 
| 3,954 | 1,857 | 19,980 | 31% | 
| 11,369 | 7,415 | 41,790 | 34% | 
| 23,739 | 12,370 | 67,560 | 48% | 
| - | - | מס נוסף מעל 67,560 ש"ח | 50% | 
נתונים שנתיים
			מעודכן לשנת 2016
| מס מצטבר | סכום מס | שכר | אחוז המס | 
| 6,324 | 6,324 | 63,240 | 10% | 
| 12,590 | 6,266 | 108,000 | 14% | 
| 25,165 | 12,575 | 167,880 | 21% | 
| 47,448 | 22,283 | 239,760 | 31% | 
| 136,433 | 88,985 | 501,480 | 34% | 
| 284,868 | 148,435 | 810,720 | 48% | 
| - | - | מכל שקל נוסף | 50% | 
נתונים שנתיים
		מעודכן לשנת 2015
| מס מצטבר | סכום מס | שכר | אחוז המס | 
| 6,324 | 6,324 | 63,240 | 10% | 
| 12,590 | 6,266 | 108,000 | 14% | 
| 25,165 | 12,575 | 167,880 | 21% | 
| 47,448 | 22,283 | 239,760 | 31% | 
| 136,433 | 88,985 | 501,480 | 34% | 
| 284,868 | 148,435 | 810,720 | 48% | 
| מס נוסף מעל 810,720 ש"ח | 50% | 

