טבלת שווי שימוש ברכב
הטבלה הבאה מציגה את שווי השימוש ברכב הצמוד לעובד, שאותו יש לזקוף לעובד לפי קבוצת הרכב הכתובה ברשיון הרכב.
מעודכן לנובמבר 2013
| שווי שימוש | קבוצת מחיר | 
| ₪ 2,680 | 1 | 
| ₪ 2,910 | 2 | 
| ₪ 3,740 | 3 | 
| ₪ 4,490 | 4 | 
| ₪ 6,210 | 5 | 
| ₪ 8,050 | 6 | 
| ₪ 10,350 | 7 | 
| ₪ 890 | אופנוע L3 | 

